Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Div 3 Västsvenska nordöstra - 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 99 | 49 | 50 | 22 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 101 | 64 | 37 | 21 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 96 | 60 | 36 | 20 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 100 | 58 | 42 | 19 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 96 | 59 | 37 | 18 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 52 | 86 | -34 | 8 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 31 | 97 | -66 | 4 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 112 | -102 | 0 |
Kommentarer